位置: 主页 > 页游sf大全 >

双色球头奖14注636万落7地 苏州彩民独揽3180万

双色球第2019078期各省销售及中奖情况

  21:15  双色球摇奖开始

湖北 13,753,404 0 4 23 1908 42903 380430

山西 5,644,684 0 2 10 850 17607 152129

海南 1,777,342 0 2 6 316 5375 52937

天津 3,596,242 0 4 10 761 14016 107288

辽宁 11,954,940 0 2 42 2034 37951 328128

  当期全国销量为3.58亿元。广东(不含深圳)当期双色球销量为3577万多元高居第一;浙江以3102万多元的销量位列第二;山东以2203多万元排名第三;江苏以2117万多元排名第四;四川以1810万多元排名第五。计奖结束后,双色球奖池余额为9.11亿元。

西藏 897,978 0 0 1 126 2833 24976

河北 13,393,144 0 4 58 2313 42568 372842

云南 13,849,040 2 7 70 3140 51103 423084

安徽 13,163,356 0 4 44 2497 43793 370167

重庆 8,317,360 0 4 31 1390 26369 249423

青海 1,773,236 0 3 12 370 6955 50293

福建 11,865,018 0 7 27 2166 39803 339889

山东 22,037,070 1 21 65 3543 69220 599746

  22:00 本期头奖开出14注,单注奖金636万分落7地。其中江苏中出6注,经检索,其中五注出自苏州,1注出自淮安,苏州彩民独揽3180万大奖!广东与云南中出2注,最新网页游戏私服,北京、黑龙江、浙江与山东各1注。二等奖开出199注,单注奖金12万余元,其中广东中出24注最多,山东中出21注,北京17注,湖南15注,江西11注,其他地区均在10注以下。

  21:30  当期红球号码大小比为5:1,三区比为1:1:4,奇偶比为6:0。红球重号空开;斜连号17;l连号空开;2组同尾号01 31 17 27。蓝球开出遗漏13期的大偶数12。

陕西 10,751,608 0 5 60 2072 36270 323759

新疆 5,644,422 0 5 6 912 17596 167927

  排列五第19181期最新开奖号码:3 0 6 0 9(查看详情

湖南 13,350,226 0 15 40 2601 46045 395180

  排列三第19181期最新开奖号码:3 0 6(查看详情

江西 7,279,984 0 11 35 1600 26625 195041

深圳 10,454,210 0 4 30 1637 31480 311540

  当晚其他玩法开奖号码为:

四川 18,105,722 0 4 25 2423 54377 544409

吉林 4,713,098 0 3 19 847 16998 135514

甘肃 4,899,938 0 0 10 761 16035 139327

黑龙江 7,345,504 1 2 23 1374 25719 197545

省份 销售额(元) 中奖注数(注)

广东 35,770,512 2 24 200 6260 113678 1106648

江苏 21,178,884 6 9 68 3804 70409 610398

上海 13,637,774 0 7 34 1950 40026 375409

贵州 7,685,890 0 4 28 1410 27983 252727

一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖

浙江 31,024,520 1 7 85 4570 104019 881090

广西 9,674,606 0 7 30 1614 30568 298678

内蒙古 6,004,146 0 7 21 1375 22590 159747

  21:18  奖号全部产生,本期奖号:红球01 17 27 29 31 33;蓝球12。

河南 15,004,900 0 4 53 3169 57275 415916

  

宁夏 2,389,698 0 0 4 338 7393 67783

  福彩3D第19181期最新开奖号码:1 6 8(查看详情

双色球头奖14注636万落7地 苏州彩民独揽3180万

北京 11,643,670 1 17 78 2701 39306 318552

热门文章
最新文章
Copyright © 2011-2018 超变态网页游戏 版权所有